RNA49

본문 바로가기

RNA49

● Click on the bearing number below to view the drawing (upper) with applicable dimension for the corresponding bearing number.
※ You can check the contents by scrolling left / right.
Shaft Diameter
mm
Fw
Bearing Number Weight
gr.
Major Dimensions
mm
Basic Load Allowed
RPM
Fw D C r Dynamic Rated Load
(Kgf)
Static Rated Load
(Kgf)
14 RNA4900 16.5 14 22 13 0.3 867 939 25,000
16 RNA4901 17.4 16 24 13 0.3 959 1,112 24,000
20 RNA4902 21.7 20 28 13 0.3 1,082 1,388 22,000
22 RNA4903 22.2 22 30 13 0.3 1,122 1,490 21,000
25 RNA4904 52.3 25 37 17 0.3 2,143 2,602 17,000
30 RNA4905 61 30 42 17 0.3 2,408 3,214 15,000
35 RNA4906 69.4 35 47 17 0.3 2,551 3,622 13,000
42 RNA4907 107 42 55 20 0.6 3,214 5,102 11,000
48 RNA4908 140 48 62 22 0.6 4,388 6,837 9,500
52 RNA4909 182 52 68 22 0.6 4,592 7,449 8,500
58 RNA4910 163 58 72 22 0.6 4,796 8,163 8,000

Jalman Precision Co., Ltd.