NUKR
双列滚针;mm尺寸

















● 点击下端的名称代码,即可确认适用对应数值的图纸(上端)。
Bearing Number
※ 您可以通过向左/向右滚动来检查内容。
Stud Diameter G mm |
Bearing Number | Weight gr. |
Major Dimensions mm |
Installation Dimensions f Minimum mm |
Minimum Installation Dimensions C/kgf |
Basic Static Rated Load Co/Kgf |
Allowed RPM |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spherical Outer Ring | Cylindrical Outer Ring | H | D | Screw S | B | B₁ | B₃ | M | n | g₁ | G₁ | B₂ | r | ||||||
16 | NUKR 35R | NUKR 35SL | 177 | 6 | 35 | M16 X 1.5 | 18 | 19.5 | 52 | M 6 X 1 | - | 3 | 17 | 8 | 0.6 | 21 | 2,390 | 2,790 | 6,500 |
18 | NUKR 40R | NUKR 40SL | 258 | 10 | 40 | M18 X 1.5 | 20 | 21.5 | 58 | M 6 X 1 | - | 3 | 19 | 8 | 1.0 | 23 | 2,580 | 3,160 | 5,500 |
20 | NUKR 47R | NUKR 47SL | 400 | 10 | 47 | M20 X 1.5 | 24 | 25.5 | 66 | M 6 X 1 | - | 4 | 21 | 9 | 1.0 | 27 | 3,970 | 5,000 | 4,200 |
20 | NUKR 52R | NUKR 52SL | 470 | 10 | 52 | M20 X 1.5 | 24 | 25.5 | 66 | M 6 X 1 | - | 4 | 21 | 9 | 1.0 | 31 | 4,440 | 5,930 | 3,400 |
24 | NUKR 62R | NUKR 62SL | 824 | 12 | 62 | M24 X 1.5 | 29 | 30.5 | 80 | M 6 X 1 | - | 4 | 25 | 11 | 1.0 | 38 | 5,940 | 7,690 | 2,800 |
24 | NUKR 72R | NUKR 72SL | 1,050 | 12 | 72 | M24 X 1.5 | 29 | 30.5 | 80 | M 6 X 1 | - | 4 | 25 | 11 | 1.1 | 44 | 6,520 | 9,070 | 2,300 |
30 | NUKR 80R | NUKR 80SL | 1,670 | 12 | 80 | M30 X 1.5 | 35 | 37 | 100 | M 6 X 1 | - | 4 | 32 | 15 | 1.1 | 47 | 9,680 | 13,850 | 2,100 |
30 | NUKR 90R | NUKR 90SL | 2,020 | 12 | 90 | M30 X 1.5 | 35 | 37 | 100 | M 6 X 1 | - | 4 | 32 | 15 | 1.1 | 47 | 9,680 | 13,850 | 2,100 |
36 | NUKR 100R | NUKR 100SL | 3,080 | 14 | 100 | M36 X1.5 | 43 | 46 | 120 | - | PT1/8 | - | 38 | - | - | 53 | 7,800 | 11,000 | 1,800 |
42 | NUKR 120R | NUKR 120SL | 5,170 | 14 | 120 | M42 X1.5 | 50 | 53 | 140 | - | PT1/8 | - | 44 | - | - | 66 | 11,400 | 17,600 | 1,530 |
48 | NUKR 140R | NUKR 140SL | 7,980 | 14 | 140 | M48 X1.5 | 57 | 60 | 160 | - | PT1/8 | - | 52 | - | - | 72.5 | 13,300 | 19,500 | 1,350 |
52 | NUKR 150R | NUKR 150SL | 9,700 | 17 | 150 | M52 X1.5 | 60 | 63 | 170 | - | PT1/8 | - | 52 | - | - | 85.5 | 17,000 | 25,300 | 1,170 |
56 | NUKR 160R | NUKR 160SL | 11,700 | 17 | 160 | M56 X3.0 | 63 | 67 | 180 | - | PT1/8 | - | 58 | - | - | 89.5 | 18,100 | 26,600 | 1,080 |
60 | NUKR 170R | NUKR 170SL | 13,900 | 17 | 170 | M60 X3.0 | 66 | 70 | 190 | - | PT1/8 | - | 58 | - | - | 96.5 | 21,100 | 31,500 | 990 |
64 | NUKR 180R | NUKR 180SL | 17,000 | 17 | 180 | M64 X3.0 | 72 | 76 | 200 | - | PT1/8 | - | 65 | - | - | 103.5 | 24,300 | 36,700 | 900 |
- 备注)NUKR 100是根据定制进行生产的。