JS

본문 바로가기

JS

Tipo de lubricación, Tamaño mm

● Haga clic en el número de modelo abajo para ver el dibujo (arriba) con la dimensión aplicable para el numero de modelo correspondiente.
※ Puede comprobar el contenido desplazándose hacia la izquierda / derecha.
Bearing
Number
Weight
gr.
Major Dimensions
mm
Tilting Angle
Static
Load
Capacity
Co/Kgf
d D B B1 d1 H ø r
JS 5 8.5 5 16 6 8 7.7 1.0 11.1 0.5 13 720
JS 6 13 6
18 6.75 9 9 1.0 12.7 0.5 13 900
JS 8 24 8
22 9 12 10.4 1.0 15.8 0.5 13 1,530
JS 10 39 10 26 10.5 14 12.9 1.2 19.0 0.5 13 2,150
JS 12 58 12 30 12 16 15.4 1.5 22.2 0.5 13 2,880
JS 14 84 14 34 13.5 19 16.9 1.5 25.4 0.5 15 3,690
JS 16 111 16 38 15 21 19.4 2.5 28.5 0.5 15 4,590
JS 18 160 18 42 16.5 23 21.9 2.5 31.7 0.5 15 5,670
JS 20 210 20 46 18 25 24.4 2.5 34.9 0.5 15 6,750
JS 22 265 22 50 20 28 25.8 2.5 38.1 0.5 15 8,080
JS 25 390 25 56 22 31 29.6 3 42.9 0.5 15 10,190
JS 30 610 30 66 25 37 34.8 3 50.8 0.5 15 13,590

Jalman Precision Co., Ltd.