NAST..ZZ

본문 바로가기

NAST..ZZ

保持架型;mm尺寸;内轮、外轮及侧板拆卸型

● 点击下端的名称代码,即可确认适用对应数值的图纸(上端)。
※ 您可以通过向左/向右滚动来检查内容。
Shaft Diameter
mm
d
Bearing Number Major Dimensions
mm
Weight
gr.
Basic Dynamic
Rated Load
C/kgf
Basic Static
Rated Load
Co/Kgf
Track Load
Capacity
kgf
Allowed
RPM
Cylindrical Outer Ring Spherical Outer Ring D B B₁ a e r
No Sealant Applied Sealant Applied No Sealant Applied Sealant Applied
6 NAST 6ZZ NAST 6ZZUU NAST 6ZZR NAST 6ZZUUR 19 13.8 14 14 2.5 0.8 24.5 370 290 320/120 20,000
8 NAST 8ZZ NAST 8ZZUU NAST 8ZZR NAST 8ZZUUR 24 13.8 14 19 2.5 0.8 39 510 380 410 / 160 17,000
10 NAST 10ZZ NAST 10ZZUU NAST 10ZZR NAST 10ZZUUR 30 15.8 16 23.5 2.5 0.8 65 880 640 630 / 210 15,000
12 NAST 12ZZ NAST 12UZZUU NAST 12ZZR NAST 12ZZUUR 32 15,8 16 25.5 2.5 0.8 75 940 710 670 / 240 13,000
15 NAST 15ZZ NAST 15ZZUU NAST 15ZZR NAST 15ZZUUR 35 15.8 16 29 2.5 0.8 83 1,110 920 730 / 270 10,000
17 NAST 17ZZ NAST 17ZZUU NAST 17ZZR NAST 17ZZUUR 40 19.8 20 32.5 3 1 135 1,580 1,340 1,070 / 320 9,500
20 NAST 20ZZ NAST 20ZZUU NAST 20ZZR NAST 20ZZUUR 47 19.8 20 38 3 1 195 1,740 1,560 1,260 / 390 8,500
25 NAST 250ZZ NAST 25ZZUU NAST 25ZZR NAST 25ZZUUR 52 19.8 20 43 3 1 225 1,870 1,790 1,390 / 450 7,000
30 NAST 30ZZ NAST 30ZZUU NAST 30ZZR NAST 30ZZUUR 62 24.8 25 50.5 4 1.2 400 2,740 2,850 2,020 / 570 5,500
35 NAST 35ZZ NAST 35ZZUU NAST 35ZZR NAST 35ZZUUR 72 24.8 25 58 4 1.2 550 2,910 3,170 2,340 / 700 5,000
40 NAST 40ZZ NAST 40ZZUU NAST 40ZZR NAST 40ZZUUR 80 25.8 26 66 4 1.2 710 3,220 3,800 2,760 / 800 4,000
45 NAST 45ZZ NAST 45ZZUU NAST 45ZZR NAST 45ZZUUR 85 25.8 26 72 4 1.2 760 3,360 4,110 2,930 / 870 4,000
50 NAST 50ZZ NAST 50ZZUU NAST 50ZZR NAST 50ZZUUR 90 25.8 26 76 4 1.2 830 3,500 4,430 3,100 / 940 3,500
  • 备注)“e”、“f”的数值仅适用于圆筒外轮。
  • 备注)有关滚轮负荷容量方面,前面的数值表示圆筒外轮,后者表示球面外轮。

JALMAN精工株式会社