NAST
● 点击下端的名称代码,即可确认适用对应数值的图纸(上端)。
Bearing Number
※ 您可以通过向左/向右滚动来检查内容。
Shaft Diameter mm d |
Bearing Number | Major Dimensions mm |
Weight gr. |
Basic Dynamic Rated Load C/kgf |
Basic Static Rated Load Co/Kgf |
Track Load Capacity kgf |
Allowed RPM |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindrical Outer Ring | Spherical Outer Ring | D | B₁ | B | r | r₁ | dr | ||||||||||||||
6 | NAST 6 | NAST 6R | 19 | 10 | 9.8 | 0.5 | 0.5 | 10 | 17.8 | 370 | 290 | 320/120 | 20,000 | ||||||||
8 | NAST 8 | NAST 8R | 24 | 10 | 9.8 | 1 | 0.5 | 12 | 28 | 510 | 380 | 360 / 160 | 17,000 | ||||||||
10 | NAST 10 | NAST 10R | 30 | 12 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 14 | 50 | 880 | 640 | 510 / 210 | 15,000 | ||||||||
12 | NAST 12 | NAST 12R | 32 | 12 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 16 | 58 | 940 | 710 | 540 / 240 | 13,000 | ||||||||
15 | NAST 15 | NAST 15R | 35 | 12 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 20 | 62 | 1,110 | 920 | 600 / 270 | 10,000 | ||||||||
17 | NAST 17 | NAST 17R | 40 | 16 | 15.8 | 1.5 | 0.5 | 22 | 110 | 1,580 | 1,340 | 990 / 320 | 9,500 | ||||||||
20 | NAST 20 | NAST 20R | 47 | 16 | 15.8 | 1.5 | 0.5 | 25 | 155 | 1,740 | 1,560 | 1,160 / 390 | 8,500 | ||||||||
25 | NAST 25 | NAST 25R | 52 | 16 | 15.8 | 1.5 | 0.5 | 30 | 180 | 1,870 | 1,790 | 1,290 / 450 | 7,000 | ||||||||
30 | NAST 30 | NAST 30R | 62 | 20 | 19.8 | 1.5 | 1 | 38 | 320 | 2,740 | 2,850 | 2,020 / 570 | 5,500 | ||||||||
35 | NAST 35 | NAST 35R | 72 | 20 | 19.8 | 1.5 | 1 | 42 | 440 | 2,910 | 3,170 | 2,340 / 700 | 5,000 | ||||||||
40 | NAST 40 | NAST 40R | 80 | 20 | 19.8 | 2 | 1.5 | 50 | 530 | 3,220 | 3,800 | 2,450 / 800 | 4,000 | ||||||||
45 | NAST 45 | NAST 45R | 85 | 20 | 19.8 | 2 | 1.5 | 55 | 580 | 3,360 | 4,110 | 2,600 / 870 | 4,000 | ||||||||
50 | NAST 50 | NAST 50R | 90 | 20 | 19.8 | 2 | 1.5 | 60 | 635 | 3,500 | 4,430 | 2,750 / 940 | 3,500 |
- 备注)有关滚轮负荷容量方面,前面的数值表示圆筒外轮,后者表示球面外轮。