JM(mm)

본문 바로가기

JM(mm)

급유형, mm치수, 숫나사


● 하단의 호칭번호를 클릭하시면 각 호칭번호에 해당하는 수치가 적용된 도면(상단)을 확인하실 수 있습니다.
※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
호칭
번호
질량
gr.
주 요 치 수 mm 요동
각도
볼 직경
mm
정부하
용량
Co/Kgf
d 나사
KS 2급 / S
D B B1 d1 L(max) L1(max) L2 r
JM 5 12.5 5 M 5 x 0.8 17 6 8 7.7 42 33.5 20 0.5 13 11.1 350
JM 6 19 6 M 6 x 1.0
18.5 6.8 9 9 47 37.75 22 0.5 13 12.7 500
JM 8 32 8 M 8 x 1.25
23 9 12 10.4 54 42.5 25 0.5 13 15.87 700
JM 10 54 10 M10 x 1.5 27 10.5 14 12.9 62 48.5 29 0.5 13 19.05 1,100
JM 12 85 12 *M12 x 1.25 30.5 12.2 16 15.8 72.25 57 34 0.5 13 22.5 1,700
M12 x 1.75
JM 14 126 14 M14 x 2.0 34 13.5 19 16.9 80 63 40 0.5 15 25.4 2,100
JM 16 185 16 M16 x 2.0 38 15 21 19.3 86.5 67.5 40 0.5 15 28.5 2,550
JM 18 260 18 M18 x 1.5 43 16.5 23 21.7 94.5 73 44 0.5 15 31.6 3,000
JM 20 340 20 M20 x 1.5 50 18 24 23.4 109.5 84.5 53 0.5 15 33.5 3,500
JM 22 435 22 M22 x 1.5 54 20 25 25.2 113 86 53 0.5 15 35.5 4,200
JM 24 650 25 M24 x 2.0 64 19 28 29.5 128 96 58 0.5 15 40.7 7.400
JM 25 M25 x 1.5
JM 30 910 30 M30 x 2.0 73 21 32 34.4 147 110.5 66 0.5 15 47 9,100
JM 35 1,440 35 M36 x 2.0 82 23 35 39.8 175 134 80 0.5 15 53 11,400
JM 40 2,000 40 M39 x 3.0 92 23 28 45 196 150 86 0.6 7 53 17,800
JM 45 2,500 45 M42 x 3.0 102 27 32 50.7 214 163 94 0.6 7 60 23,800
JM 50 3,500 50 M45 x 3.0 112 30 35 55.9 241 185 107 0.6 6 66 28,800
JM 60 5,500 60 M52 x 3.0 135 38 44 66.8 277.5 210 115 1 6 80 44,600
JM 70 8,600 70 M56 x 4.0 160 42 49 77.8 315 235 125 1 6 92 51,800
JM 80 12,000 80 M64 x 4.0 180 47 55 89.4 360 270 140 1 6 105 68,800
  • 주) JM20∼JM80는 스페리칼 플레인을 끼워 넣으므로 중하중을 받을 수 있습니다.
  • 주) JM20 이상은 고하중용 베어링으로써 최대 악조건인 비, 눈, 진흙탕, 먼지 등 난이한 여건속에도 운동을 할 수 있습니다.
  • 주) 우나사는 "R"이고 백색도금으로 되어 있으며 좌나사는 "L"이고 황색도금으로 되어 있습니다.

잘만정공(주)