JMC
JMCチャルマン精工株式会社のやりがいであり、 お客様の信頼に対する約束です。If You Click The Bearing Number In The Below, You Will Check The Drawing Applied Numerical Values Correspondent To Each Bearing Number. |
Bearing No | ZBL 5 | ZBL 6 | ZBL 8 | ZBL 10 | ZBL 10B | ZBL 12 |
ZBL 12B | ZBL 14 | ZBL 14B | ZBL 16 | ZBL 18 |
Bearing No. | Weigh grf. |
Thread size S |
Dimensions mm |
Tilting angel![]() |
Yield
strength Pk/Kgf |
Basic
Static Load Ratings Co/Kgf |
|||||||||||||||||||||
D |
L | L1 | L2 | L3 | D1 |
W 0 -0.3 |
D2 | d | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ± 0.3 |
d1 |
B 0 -0.3 |
Spherical diameter Ø / mm |
||||||||||
ZBL 5 | 24 | M5 x 0,8 | 9 | 35 | 27 | 14 | 4 | 11 | 9 | 16 | 5 | 31.7 | 24.5 | 12.9 | 8 | 4.9 | 11.6 | 9 | 8 | 11.11 | 50° | 230 | 940 | ||||
ZBL 6 | 37 | M6 x 1 | 10 |
40 | 30 | 14 | 5 | 13 | 11 | 19 | 6 | 35.5 | 27 | 16 | 11 | 5 | 11 | 9.2 | 8 | 12.7 | 50° | 360 | 1,230 | ||||
ZBL 8 | 67 | M8 x 1.25 | 14 |
49 | 37.3 | 17 | 5 | 16 | 14 | 23 | 8 | 42.5 | 31 | 17 | 12 | 5 | 14 | 13.2 | 12 | 15.87 | 50° | 670 | 1,950 | ||||
ZBL 10 | 110 | M10 x 1.25 | 15 | 58 | 43 | 21 | 6.5 | 19 | 17 | 28 | 10 | 52 | 38 | 21 | 17.5 | 3.5 | 17 | 15.4 | 14 | 19.05 | 50° | 1,090 | 2,810 | ||||
ZBL 10B | 113 | M10 x 1.5 | 56 | 42 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||
ZBL 12 | 165 | M12 x 1.25 | 17.5 | 66 | 50 | 25 | 8 | 22 | 19 | 32 | 12 | 57 | 42 | 23 | 17 | 6 | 19 | 18.7 | 17 | 22.22 | 50° | 1,670 | 3,820 | ||||
ZBL 12B | 170 | M12 x 1.75 | 64 | 49 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||
ZBL 14 | 255 | M14 x 1.5 | 20 | 75 | 57 | 26 | 8 | 25 | 22 | 36 | 14 | 74 | 58 | 34.5 | 30.5 | 4 | 21.5 | 21 | 19 | 25.4 | 50° | 2,020 | 4,990 | ||||
ZBL 14B | 260 | M14 x 2 | 80 | 64 | 40.5 | 36.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
ZBL 16 | 335 | M16 x 1.5 | 22 | 84 | 64 | 32 | 10 | 27 | 22 | 39 | 16 | 79.5 | 60 | 36.5 | 32.5 | 4 | 23.5 | 22 | 20 | 25.4 | 40° | 2,740 | 4,990 | ||||
ZBL 18 | 465 | M18 x 1.5 | 25 | 93 | 71 | 34 | 11 | 31 | 27 | 44 | 18 | 90 | 68 | 41.5 | 25 | 16.5 | 28 | 24.5 | 22 | 28.57 | 40° | 3,400 | 6.310 |
The initial "Z" in ZBL means that the body was made of zinc alloy. |