RNA49

본문 바로가기

RNA49

● 하단의 호칭번호를 클릭하시면 각 호칭번호에 해당하는 수치가 적용된 도면(상단)을 확인하실 수 있습니다.
※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
축 경
mm
Fw
호칭번호 중 량
gr.
주 요 치 수 mm 기 본 하 중 허용회전수
rpm
Fw D C r 동정격 하중(Kgf) 정정격 하중(Kgf)
14 RNA4900 16.5 14 22 13 0.3 940 1,030 25,000
16 RNA4901 17.4 16 24 13 0.3 990 1,130 24,000
20 RNA4902 21.7 20 28 13 0.3 1,110 1,400 22,000
22 RNA4903 22.2 22 30 13 0.3 1,200 1,600 21,000
25 RNA4904 52.3 25 37 17 0.3 2,140 2,600 17,000
30 RNA4905 61 30 42 17 0.3 2,420 3,200 15,000
35 RNA4906 69.4 35 47 17 0.3 2,570 3,620 13,000
42 RNA4907 107 42 55 20 0.6 3,260 5,120 11,000
48 RNA4908 140 48 62 22 0.6 4,300 6,880 9,500
52 RNA4909 182 52 68 22 0.6 4,500 7,490 8,500
58 RNA4910 163 58 72 22 0.6 4,800 8,380 8,000

잘만정공(주)